Cart is empty
WE ARE CLOSED OVER THE CHRISTMAS & NEW YEARS BREAK BETWEEN SUNDAY DECEMBER 21 TO FRIDAY JANUARY 2. ALL ORDERS PLACED FROM 12PM FRIDAY 19 DECEMBER WON'T BE DISPATCHED UNTIL WE RE-OPEN AT 7AM ON SATURDAY JANUARY 3
Showroom Open 7 Days
Store Location & Opening Hours
Need Help?
BLUE
305m Cat6A S/FTP Cable Roll, 500MHz, 23AWGx4P PVC Jacket, Supplied on Plastic Reel, Box
| Test Standard | ISO/IEC11801 - TIA-568-C.2 YD/T1019- | |
| Conductor | Material | Solid-Bare Copper |
| Nom.O.D.(mm) | +0.005 - 0.005 |
|
| Insulation | Material | HDPE |
| Diameter | 1.02±0.03mm | |
| Sheath | Thickness | 0.70±0.05 mm (Avg.) |
| External O.D. | 7.1±0.4 mm | |
| Surface | Clean, Frap, Satiation | |
| Material | FR PVC (CMR rated) | |
| Color | Multiple | |
| Surface Printing | Letter height | Multiple |
| Colour | 3.0±0.3mm | |
| Print error & Space | Black | |
| Core Color | 1 White- Blue /Blue | 2 White-Orange /Orange |
| 3 White-Green /Green | 4 White- Brown /Brown | |
| Packing length | 305±1.5m | |
| Rip-cord | Yes | |
| Drain wire | No | |
| Sheath Physical Properties | Before Aging Tensile Strength (Mpa) ≥10.0 Elongation(%) ≥125 |
|
| Aging Period (°C x hrs) 100°C x 24h x 7d | ||
| After Aging Tensile Strength(Mpa) ≥8.0 Elongation(%) ≥100 |
||
| Cold bend(-20±2°Cx4h) 8x Cable O.D. No visible cracks | ||
| Electrical Characteristics (20°C) | 1.0-500.0MHz Impedance (Ω) 100±15 1.0-500.0MHz Delay Shew (ns/100m) ≤45 DC Resistance (Ω/100m) max 9.38 DC Conductor Resistance Unbalance (%) max 5.0 |




